TJEP FH 21/100 HP cloueur à bande [FIN DE SERIE]
Spécifications | |
N° d'article | 100182 |
N° d'EAN | 5702551001820 |
Type | Cloueur haute pression |
Dimension (L×W×H) | 356 × 112 × 354 mm |
Poids | 2,7 kg |
Consommation d'air par cycle | 2,1 litres |
Fixation | |
Longueur | 50 - 100 mm |
Diamètre | 2,8 - 3,4 mm |
Angle | 21° |
Utilisé pour Chevron, Chevronnage, Coffrage, Contre-plaqué, Panneaux de particules, Planche de bois, Poutre, Revêtement en bois, Tasseaux, Toiture |
TJEP FH 21/100 HP cloueur à bande N'est plus en production
N° d'article | Produit | Finition |
---|---|---|
838051 | TJEP FH 28/50 pointes lisses | Non traité |
838063 | TJEP FH 28/63 pointes annelées claires | Non traité |
838075 | TJEP FH 28/75 annelées claires | Non traité |
838090 | TJEP FH 31/90 pointes annelées claires | Non traité |
838150 | TJEP FH 28/50 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
838163 | TJEP FH 28/63 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
838175 | TJEP FH 28/75 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
838190 | TJEP FH 31/90 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
838855 | TJEP FH 28/55 pointes annelées | Inox A2 |
N° d'article | Produit |
---|---|
123084 | TJEP HP connecteur |
123089 | TJEP flexible air comprimé HP |
123090 | TJEP flexible air comprimé HP, Enrouleur |
874762 | Embout de protection |
874763 | Bague de verrouillage / Embout de protection |
Voir les manuels en ligne ici: |
---|
Manuel |
Instructions de sécurité et d’emploi |