TJEP TF-18/50 GAZ 3G cloueur à pointe
Spécifications | |
N° d'article | 100220 |
N° d'EAN | 5702551002209 |
Type | Cloueur à gaz |
Dimension (L×W×H) | 350 × 86 × 285 mm |
Poids | 2,4 kg |
Tirs par pile à combustible | Sur 1.100 |
Tirs avant rechargement | Sur 8.000 |
Fixation | |
Longueur | 12, 15, 19, 25, 32, 30, 38, 40, 45, 50 mm |
Diamètre | 1,2 mm |
Angle | 0° |
Utilisé pour Plinthe, Parcloses, Liste, Lambris, Poutre acier |
Recommandé pour les parcloses, fixations secrètes, lambris, travaux en cabinet et d'affichage, etc. Positionnement précis des pointes - finition parfaite.
Avantages du produit
- Expulsion facile des pointes
- Réglage de profondeur
- Embout de protection
- Chargement du magasin sur le côté
- Crochet de ceinture
- Indicateur de niveau magasin
N° d'article | Produit | Finition |
---|---|---|
842012 | TJEP TF-18 pointes 12 mm | Galvanisés |
842015 | TJEP TF-18 pointes 15 mm | Galvanisés |
842019 | TJEP TF-18 pointes 19 mm | Galvanisés |
842025 | TJEP TF-18 pointes 25 mm | Galvanisés |
842030 | TJEP TF-18 pointes 30 mm | Galvanisés |
842032 | TJEP TF-18 pointes 32 mm | Galvanisés |
842038 | TJEP TF-18 pointes 38 mm | Galvanisés |
842040 | TJEP TF-18 pointes 40 mm | Galvanisés |
842045 | TJEP TF-18 pointes 45 mm | Galvanisés |
842050 | TJEP TF-18 pointes 50 mm | Galvanisés |
842016 | TJEP TF-18 pointes 15 mm | Inox A4 |
842021 | TJEP TF-18 pointes 19 mm | Inox A4 |
842026 | TJEP TF-18 pointes 25 mm | Inox A4 |
842031 | TJEP TF-18 pointes 30 mm | Inox A4 |
842033 | TJEP TF-18 pointes 32 mm | Inox A4 |
842039 | TJEP TF-18 pointes 38 mm | Inox A4 |
N° d'article | Produit |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ion batterie |
100292 | TJEP chargeur de TJEP Li-Ion batterie |
100851 | TJEP cartouche de gaz, jaune |
100890 | TJEP bombe spray nettoyant |
871089 | Kit bague de protection |
871098 | Pistons |
876200 | Pochette kit |
Voir les manuels en ligne ici: |
---|
Liste des composants |
Instructions de sécurité et d’emploi |
Instructions de nettoyage |